平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年12月9日 09:33 | ¥ 188.72 | ¥ 19.72 | 48927.58 | |
2020年10月25日 02:52 | ¥ 33.77 | ¥ 1.57 | 48915.83 | |
2020年9月22日 02:46 | ¥ 50.87 | ¥ 2.94 | 48417.76 | |
2020年8月29日 02:45 | ¥ 59.68 | ¥ 2.98 | 48844.49 | |
2020年8月5日 02:44 | ¥ 57.04 | ¥ 1.41 | 48779.34 | |
2020年7月6日 02:40 | ¥ 71.73 | ¥ 3.38 | 48797.00 | |
2020年6月12日 02:41 | ¥ 315.74 | ¥ 20.78 | 48916.12 | |
2020年4月25日 02:35 | ¥ 362.10 | ¥ 23.66 | 49013.20 | |
2020年3月8日 20:24 | ¥ 64.29 | ¥ 2.47 | 48717.90 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 2021考研1000题 | 0.9155 |
2 | 影拓ctl472 | 0.8826 |
3 | 血滴子 | 0.8531 |
4 | 天丝 四件套 | 0.8452 |
5 | 中国风唐装男青年套装潮牌复古棉麻长袖外套中式汉服禅衣服三件套 | 0.8429 |
6 | 2019秋冬季校园流行时尚百搭男情侣鞋女小白鞋潮 | 0.8359 |
7 | 实体娃娃硅胶充气娃娃真人男用成人用品手办女可插学生情趣用具i | 0.8323 |
8 | hd605 | 0.8249 |
9 | 化妆 规格 | 0.8247 |
10 | 滋食网红日本小圆饼 | 0.8236 |
11 | 植初2条毛巾纯棉家用全棉柔软加厚洗澡洗脸面巾吸水不掉毛男女帕 | 0.8234 |
12 | 蓝月亮洗衣液 瓶装袋装薰衣草香味持久深层洁净促销组合官网正品 | 0.8204 |
13 | 宝姿2019羊毛秋冬连衣裙 | 0.8197 |
14 | 德国柏曼工作保视力学生灯 led | 0.8190 |
15 | 海贼王联名学生西路飞四代目火影衣服雾霾蓝上衣半截袖上衣t恤 | 0.8174 |
16 | dth-1320 | 0.8170 |
17 | 库博清氧清隐形眼镜日抛30片装硅水凝胶酷柏光学官方授权正品 | 0.8161 |
18 | 瑞士力康防滑拧盖器开盖器厨房开瓶器开罐头神器手动省力开罐器 | 0.8151 |
19 | 科比4 | 0.8138 |
20 | 人字拖男 | 0.8129 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002