平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月26日 03:17 | ¥ 871.89 | ¥ 4.17 | 48600.65 | |
2020年11月2日 03:14 | ¥ 986.21 | ¥ 9.20 | 47797.45 | |
2020年10月9日 03:01 | ¥ 943.63 | ¥ 0.98 | 46724.99 | |
2020年7月29日 02:55 | ¥ 1032.53 | ¥ 3.95 | 47485.92 | |
2020年7月5日 02:52 | ¥ 998.50 | ¥ 1.70 | 48306.96 | |
2020年4月24日 02:54 | ¥ 1085.04 | ¥ 3.60 | 47795.67 | |
2020年3月7日 02:42 | ¥ 1127.67 | ¥ 2.73 | 48760.45 | |
2020年2月12日 02:42 | ¥ 1064.14 | ¥ 3.60 | 48301.86 | |
2019年12月26日 16:33 | ¥ 1022.45 | ¥ 5.90 | 48680.36 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 利郎官方 长袖衬衫男士衬衣纯色正装白衬衫商务男装2020新款 | 0.8234 |
2 | 眼镜厂 2015-2017 初音未来 | 0.8200 |
3 | 夹式led灯 | 0.8182 |
4 | 罗斯7 | 0.8173 |
5 | 兰蔻505 | 0.8155 |
6 | 中老年女士马甲加绒 | 0.7990 |
7 | 植村秀 砍刀眉笔 | 0.7942 |
8 | 中老年女士棉袄加绒 | 0.7916 |
9 | 黄盖汾酒 | 0.7902 |
10 | 象印保温饭盒 | 0.7898 |
11 | amd 3700x | 0.7862 |
12 | 体重秤 | 0.7782 |
13 | 3600x | 0.7778 |
14 | 浅色西裤 | 0.7762 |
15 | 飞檐斗拱 | 0.7746 |
16 | 罗格 电动杯 | 0.7745 |
17 | 润滑1 | 0.7739 |
18 | 平板保护套 | 0.7725 |
19 | 爱丽熊 | 0.7693 |
20 | k310 杜伽 104 | 0.7691 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002