平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年12月3日 02:57 | ¥ 80.16 | ¥ 0.93 | 45006.61 | |
2020年11月9日 02:49 | ¥ 82.55 | ¥ 1.53 | 47153.53 | |
2020年10月6日 02:42 | ¥ 86.66 | ¥ 1.97 | 48275.86 | |
2020年9月12日 02:39 | ¥ 84.63 | ¥ 1.80 | 46640.60 | |
2020年8月19日 02:37 | ¥ 81.80 | ¥ 1.09 | 46298.64 | |
2020年7月26日 02:35 | ¥ 73.07 | ¥ 0.21 | 48617.38 | |
2020年7月2日 02:33 | ¥ 80.39 | ¥ 1.41 | 44127.82 | |
2020年6月8日 02:32 | ¥ 79.60 | ¥ 1.76 | 45585.82 | |
2020年5月15日 02:31 | ¥ 76.60 | ¥ 2.05 | 46001.85 | |
2020年4月21日 13:41 | ¥ 79.70 | ¥ 1.81 | 46013.05 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 9501 | 0.8782 |
2 | citydive长袖 | 0.8565 |
3 | 3m 9501 | 0.8548 |
4 | 3m9501 | 0.8429 |
5 | hdfl6131 | 0.8211 |
6 | 口罩 防病毒 | 0.8153 |
7 | 大锅饭 | 0.8071 |
8 | citydive | 0.7855 |
9 | 表白二维码 | 0.7834 |
10 | hdfl079 | 0.7758 |
11 | 爱丽熊 | 0.7710 |
12 | 白令海 | 0.7700 |
13 | 毛呢 | 0.7696 |
14 | 稳健 口罩 | 0.7675 |
15 | 化妆 容量 化妆品 | 0.7673 |
16 | 机械革命 code01 | 0.7663 |
17 | lofree口红键盘 | 0.7655 |
18 | 耳钉转换器 | 0.7647 |
19 | ₤fxev14grgi2₤ | 0.7640 |
20 | 30岁生日礼物 | 0.7624 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002