平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月18日 03:09 | ¥ 205.62 | ¥ 1.56 | 47373.97 | |
2020年10月22日 03:05 | ¥ 122.07 | ¥ 2.48 | 46391.39 | |
2020年8月25日 02:57 | ¥ 110.66 | ¥ 3.16 | 48803.13 | |
2020年7月29日 02:54 | ¥ 203.17 | ¥ 3.43 | 47941.55 | |
2020年7月4日 02:52 | ¥ 211.39 | ¥ 4.31 | 47641.78 | |
2020年5月17日 02:55 | ¥ 247.54 | ¥ 3.69 | 46575.76 | |
2020年4月23日 02:55 | ¥ 108.98 | ¥ 1.82 | 48072.00 | |
2020年3月1日 02:45 | ¥ 95.34 | ¥ 0.44 | 47971.19 | |
2020年2月6日 02:40 | ¥ 127.09 | ¥ 0.33 | 48299.13 | |
2020年1月13日 18:49 | ¥ 114.94 | ¥ 1.40 | 48343.87 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 75u6900c | 0.9321 |
2 | 火锅配料 | 0.7805 |
3 | 新日 | 0.7798 |
4 | 优衣库429458 | 0.7642 |
5 | aj0424-400 | 0.7616 |
6 | 芝华士12 | 0.7557 |
7 | t恤 | 0.7541 |
8 | 加热浴霸 | 0.7530 |
9 | 摇椅 欧式 | 0.7484 |
10 | 佛跳墙 | 0.7471 |
11 | 自然之名旗舰店酵母水 | 0.7461 |
12 | 自然之名酵母植萃焕能活肤精华露水光乳护肤套装补水 | 0.7457 |
13 | pg3 | 0.7394 |
14 | soooq | 0.7376 |
15 | 西域骆驼秋冬季马丁靴 | 0.7372 |
16 | 『菜菜の石鹸工房』朝颜 石鹸◎冷制皂 手工皂精油皂 | 0.7336 |
17 | 冈本 | 0.7334 |
18 | 自然之名旗舰店 | 0.7321 |
19 | 斯诺得e690 | 0.7317 |
20 | 浴巾 | 0.7302 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002