平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2021年3月4日 10:13 | ¥ 74.72 | ¥ 0.34 | 48218.88 | |
2021年2月9日 18:48 | ¥ 95.21 | ¥ 0.30 | 48218.74 | |
2021年2月2日 23:43 | ¥ 82.93 | ¥ 1.29 | 45191.23 | |
2021年1月7日 13:56 | ¥ 77.04 | ¥ 4.02 | 47586.53 | |
2020年11月24日 08:20 | ¥ 88.97 | ¥ 0.51 | 48159.63 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002