平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月9日 03:15 | ¥ 1300.75 | ¥ 3.86 | 44062.43 | |
2020年10月16日 03:06 | ¥ 1476.63 | ¥ 2.03 | 45788.01 | |
2020年9月22日 03:05 | ¥ 1388.71 | ¥ 1.93 | 43739.41 | |
2020年8月29日 03:03 | ¥ 1109.84 | ¥ 1.99 | 45276.91 | |
2020年8月5日 03:03 | ¥ 1082.16 | ¥ 2.41 | 44196.79 | |
2020年6月18日 02:57 | ¥ 1195.45 | ¥ 1.77 | 44548.75 | |
2020年5月1日 03:02 | ¥ 1950.89 | ¥ 1.36 | 45382.50 | |
2020年4月7日 02:47 | ¥ 1351.20 | ¥ 2.15 | 43781.23 | |
2020年2月19日 02:45 | ¥ 1163.51 | ¥ 1.60 | 46975.63 | |
2020年1月2日 13:12 | ¥ 1117.88 | ¥ 0.86 | 46179.65 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | iphone 11 pro max | 0.8862 |
2 | iphone 6sp手机 | 0.8799 |
3 | 二手iphone x | 0.8784 |
4 | iphone 11 256g | 0.8738 |
5 | iphone xs max 有锁 | 0.8721 |
6 | iphone 11promax | 0.8690 |
7 | iphone se | 0.8616 |
8 | iphone xs 256 | 0.8601 |
9 | iphone x 黑色 64g | 0.8557 |
10 | iphone 11 pro | 0.8539 |
11 | iphone xs max | 0.8509 |
12 | iphone 6sp | 0.8503 |
13 | iphone 8 plus | 0.8482 |
14 | iphone 9 | 0.8315 |
15 | iphone x max | 0.8309 |
16 | iphone x | 0.8294 |
17 | iphone 8 | 0.8263 |
18 | iphone xs | 0.8260 |
19 | iphone数据线 | 0.8185 |
20 | iphone 11 | 0.8176 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002