平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月24日 03:21 | ¥ 263.25 | ¥ 8.11 | 48251.35 | |
2020年10月31日 03:19 | ¥ 323.09 | ¥ 3.78 | 48622.67 | |
2020年10月6日 03:06 | ¥ 396.93 | ¥ 1.75 | 47735.44 | |
2020年9月12日 03:03 | ¥ 239.59 | ¥ 4.87 | 48632.31 | |
2020年7月26日 02:59 | ¥ 160.83 | ¥ 3.17 | 46736.48 | |
2020年7月2日 02:56 | ¥ 211.05 | ¥ 4.00 | 48280.34 | |
2020年6月8日 02:56 | ¥ 322.27 | ¥ 7.80 | 48575.46 | |
2020年5月15日 03:02 | ¥ 241.38 | ¥ 10.39 | 48557.57 | |
2020年4月21日 02:57 | ¥ 346.58 | ¥ 12.90 | 48033.24 | |
2020年3月28日 02:39 | ¥ 371.08 | ¥ 14.05 | 48624.02 | |
2020年2月7日 03:00 | ¥ 568.25 | ¥ 46.45 | 48313.10 | |
2020年1月2日 21:48 | ¥ 564.93 | ¥ 6.49 | 48503.33 | |
2019年11月8日 08:05 | ¥ 408.81 | ¥ 10.20 | 48434.77 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 曼秀雷敦新碧防晒霜 | 0.8859 |
2 | 曼秀雷敦保湿补水男士护肤品套装洗面奶三件套装洁面乳爽肤水面霜 | 0.8821 |
3 | capture2 | 0.8773 |
4 | 广东中考高分突破 | 0.8738 |
5 | 金龙鱼 精炼一级大豆油 5l*2桶 食用油 优质大豆油 | 0.8720 |
6 | 电动绞肉机 | 0.8678 |
7 | 手机壳坚果pro2 | 0.8619 |
8 | px4-330d | 0.8577 |
9 | 茶颜悦色知乎茶也铁罐茶白桃乌龙茶桂花乌龙茶蜜桃红茶茶包袋泡茶 | 0.8566 |
10 | 实体娃娃硅胶充气娃娃真人男用成人用品手办女可插学生情趣用具i | 0.8555 |
11 | c to lightning | 0.8538 |
12 | 氮化镓充电头 | 0.8532 |
13 | 儿童 成语故事 | 0.8527 |
14 | 挽秋司【空灵鹿】明制孔府6米摆织金马面裙男士cp披风大袖圆领 | 0.8525 |
15 | 屈臣氏 苏打水 330mlx24 | 0.8521 |
16 | 中国风唐装男青年套装潮牌复古棉麻长袖外套中式汉服禅衣服三件套 | 0.8519 |
17 | 曼秀雷敦男士洁面乳套装洗面奶水乳深层洁面正品控油抗痘 | 0.8516 |
18 | 高露洁水牙线花语冲牙器口腔清洁牙结石家用电动洗牙冲牙器便携式 | 0.8492 |
19 | 曼秀雷敦洁面乳套装洗面奶水乳洁面正品控油抗痘 | 0.8491 |
20 | 加强版控制饮食减少抑制食欲管嘴饱腹感顽固型产后恢复 | 0.8487 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002