平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月23日 03:36 | ¥ 61.81 | ¥ 0.20 | 48241.23 | |
2020年10月30日 03:30 | ¥ 41.28 | ¥ 0.74 | 48437.33 | |
2020年10月6日 03:21 | ¥ 29.14 | ¥ 0.54 | 48441.76 | |
2020年9月12日 03:17 | ¥ 109.37 | ¥ 3.49 | 47724.91 | |
2020年7月26日 03:13 | ¥ 62.04 | ¥ 0.04 | 47903.76 | |
2020年7月2日 03:10 | ¥ 133.63 | ¥ 5.06 | 48183.27 | |
2020年6月8日 03:12 | ¥ 70.00 | ¥ 6.37 | 47602.62 | |
2020年4月21日 03:11 | ¥ 215.00 | ¥ 0.00 | 0.00 | |
2020年3月28日 02:47 | ¥ 215.00 | ¥ 0.00 | 0.00 | |
2020年3月4日 03:26 | ¥ 90.71 | ¥ 12.06 | 47124.32 | |
2020年2月9日 03:10 | ¥ 127.02 | ¥ 5.72 | 48042.95 | |
2019年12月23日 02:49 | ¥ 91.57 | ¥ 15.17 | 47910.06 | |
2019年11月29日 14:39 | ¥ 84.11 | ¥ 16.53 | 48189.26 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | converse匡威官方 经典款 101009 | 0.9980 |
2 | converse | 0.9268 |
3 | converse匡威官方 one star 低帮复古板鞋 | 0.9160 |
4 | 天气丹礼盒 | 0.8790 |
5 | 女儿红· | 0.8774 |
6 | 白元口罩30 | 0.8767 |
7 | 薇姿89火山能量瓶 面部修护精华 | 0.8760 |
8 | 利郎官方 长袖衬衫男士衬衣纯色正装白衬衫商务男装2020新款 | 0.8685 |
9 | 护膝 | 0.8631 |
10 | 表白二维码 | 0.8629 |
11 | 新版韩板外套 | 0.8486 |
12 | 小米电动牙刷t100 | 0.8387 |
13 | 上学吧代搜题找答案问答库答案我要搜题网vip会员做题拍照 | 0.8386 |
14 | 管道疏通 | 0.8384 |
15 | 电脑包平板 | 0.8378 |
16 | 不锈钢文件夹小铁夹子票据夹燕尾夹文具办公用品夹特大号长尾票夹 | 0.8366 |
17 | 露得清a醇晚霜 | 0.8366 |
18 | 盒 电视 | 0.8340 |
19 | 风衣男潮牌中长款毛呢大衣帅气青年韩版宽松长款呢子外套潮秋冬季 | 0.8332 |
20 | 7502面具 | 0.8319 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002