平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月25日 02:33 | ¥ 12.79 | ¥ 0.20 | 48796.69 | |
2020年10月14日 15:15 | ¥ 9.75 | ¥ 0.12 | 48729.49 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 男士风衣 | 0.8601 |
2 | 男士毛衣 | 0.8162 |
3 | 理肤泉补水 | 0.8131 |
4 | 毛衣女 | 0.8083 |
5 | 坐姿矫正 | 0.8033 |
6 | 小米 ax1800 | 0.7997 |
7 | 乳胶床垫泰国原装进口天然橡胶 | 0.7951 |
8 | 化妆 纯 | 0.7875 |
9 | 化妆 大 | 0.7868 |
10 | 李发器 | 0.7799 |
11 | 男士外套 | 0.7772 |
12 | 汇龙亲嘴烧 | 0.7754 |
13 | 机器人玩具智能教育学习早教机对话高科技语音大小男女孩陪伴儿童 | 0.7744 |
14 | ysl圣罗兰细管纯口红小金条复古持久哑光复古正红21 | 0.7708 |
15 | 波司登新款保暖厚款冬季外套潮纯色鸭绒纯色羽绒服女通勤基础百搭 | 0.7686 |
16 | 牛仔外套女欧货加绒个性春季欧洲站羊羔毛翻领加厚上衣重工拼接 | 0.7680 |
17 | 九阳豆浆机 | 0.7678 |
18 | 卫衣 男 | 0.7662 |
19 | 工具箱 | 0.7657 |
20 | 迪奥999 | 0.7647 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002