平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月6日 03:16 | ¥ 298.13 | ¥ 14.74 | 47821.28 | |
2020年9月14日 03:07 | ¥ 227.35 | ¥ 14.38 | 47208.31 | |
2020年4月22日 03:01 | ¥ 257.76 | ¥ 11.14 | 47303.90 | |
2020年3月29日 02:43 | ¥ 189.25 | ¥ 10.38 | 47068.86 | |
2020年3月5日 03:07 | ¥ 245.77 | ¥ 13.44 | 45982.56 | |
2020年2月10日 02:51 | ¥ 248.67 | ¥ 13.31 | 46669.14 | |
2019年12月24日 17:47 | ¥ 290.00 | ¥ 13.37 | 47332.32 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | jordanat9963 | 0.8638 |
2 | 贝亲桃子水 | 0.8296 |
3 | 化妆 容量 透明 | 0.8282 |
4 | 中国古代思想史论 | 0.8279 |
5 | 打底裤女秋冬薄款外穿黑色圆笔高腰收腹弹力塑形加长小脚铅笔裤子 | 0.8127 |
6 | 三星 galaxy a8s | 0.8126 |
7 | 松下5210 | 0.8122 |
8 | 四级听力耳机 | 0.8100 |
9 | 化妆 容量 洗漱包 | 0.8084 |
10 | 化妆 容量 小号 | 0.8054 |
11 | 美式台灯 led | 0.8042 |
12 | 奶酪棒棒 | 0.8004 |
13 | c primer plus | 0.7968 |
14 | 2.5寸硬盘 2t | 0.7967 |
15 | 皮筋刀 | 0.7938 |
16 | 阿渡 | 0.7925 |
17 | s10plus手机壳硅胶 | 0.7919 |
18 | 药都仁和 | 0.7914 |
19 | tcl移动空调ky-35/ky | 0.7911 |
20 | 铁三角350m | 0.7904 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002