平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月25日 02:35 | ¥ 935.86 | ¥ 4.15 | 47182.34 | |
2020年11月1日 02:31 | ¥ 880.96 | ¥ 1.91 | 48134.18 | |
2020年8月16日 02:59 | ¥ 1261.04 | ¥ 1.38 | 48875.19 | |
2020年7月23日 02:53 | ¥ 2308.78 | ¥ 1.41 | 49020.87 | |
2020年4月18日 02:49 | ¥ 1042.30 | ¥ 3.51 | 43617.47 | |
2020年3月25日 02:39 | ¥ 987.41 | ¥ 3.75 | 48573.76 | |
2020年3月1日 02:50 | ¥ 811.22 | ¥ 1.90 | 48638.90 | |
2020年2月6日 02:47 | ¥ 931.74 | ¥ 5.50 | 48586.13 | |
2020年1月13日 16:36 | ¥ 859.82 | ¥ 6.00 | 48588.62 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | v20荣耀手机 | 0.8782 |
2 | hhkb bt | 0.8238 |
3 | 机械革命code01 | 0.7885 |
4 | 新越昌晖 | 0.7849 |
5 | 围巾 男 | 0.7846 |
6 | 电力猫 | 0.7844 |
7 | g5400 | 0.7843 |
8 | 眼镜 | 0.7835 |
9 | 战神z7m | 0.7787 |
10 | 冰豹122 | 0.7761 |
11 | i5 10400 | 0.7757 |
12 | 亿色键盘 | 0.7747 |
13 | sony 6400 | 0.7744 |
14 | 圣诞小鹿卫衣 | 0.7713 |
15 | 蔻驰女包 | 0.7700 |
16 | 暖风机 | 0.7697 |
17 | 酒店行业预约 | 0.7689 |
18 | sony索尼tough卡sf-m256t | 0.7671 |
19 | 床底 收纳 | 0.7659 |
20 | 荣耀play钢化膜 | 0.7657 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002