平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年12月2日 03:20 | ¥ 3453.01 | ¥ 52.81 | 47516.58 | |
2020年11月8日 03:04 | ¥ 3931.59 | ¥ 21.32 | 40608.85 | |
2020年10月15日 02:58 | ¥ 3356.99 | ¥ 32.45 | 43843.20 | |
2020年9月21日 02:56 | ¥ 3621.98 | ¥ 32.50 | 42491.71 | |
2020年8月28日 02:55 | ¥ 3596.23 | ¥ 24.08 | 40563.08 | |
2020年5月23日 02:54 | ¥ 4920.48 | ¥ 14.21 | 43607.24 | |
2020年4月29日 02:55 | ¥ 5005.33 | ¥ 20.06 | 44156.48 | |
2020年3月2日 02:48 | ¥ 6057.76 | ¥ 1.09 | 44186.44 | |
2020年2月7日 02:44 | ¥ 6073.78 | ¥ 2.33 | 47202.47 | |
2020年1月14日 13:28 | ¥ 5884.89 | ¥ 19.71 | 47464.24 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 索尼9500 | 0.9204 |
2 | 适马30 1.4 | 0.9056 |
3 | jvc s500 | 0.9052 |
4 | mode美尻日记男用炮架子大魔王实体硅胶屁股名器飞机杯伴侣 | 0.9009 |
5 | a02新款2019冬季宽松印花外套连帽棉服外套 | 0.8983 |
6 | 胖胖哥短袖男大码韩版潮流休闲宽松圆领上衣恶搞运动字母印花t恤 | 0.8943 |
7 | 锐龙2600 | 0.8943 |
8 | ls200 | 0.8928 |
9 | sony索尼tough卡sf-m256t | 0.8926 |
10 | r7000 | 0.8913 |
11 | 上学吧代搜题找答案问答库答案我要搜题网vip会员做题拍照 | 0.8911 |
12 | 【月邻网游】王者荣耀代练排位王者代打上星陪练成就手机游戏 | 0.8867 |
13 | 纤纯本色 抽纸 3层110抽面巾纸 | 0.8866 |
14 | 东芝tr200 | 0.8861 |
15 | 美的(midea) 10公斤滚筒mg100v11d | 0.8860 |
16 | cba排扣裤 | 0.8858 |
17 | kappa女款时尚都市潮流短袖polo gw17000 | 0.8853 |
18 | 牛排餐盘西餐盘子陶瓷方盘家用黑色创意日式西式早餐圆盘牛扒餐具 | 0.8853 |
19 | 小米金属旅行箱20寸行李箱男女万向轮小型登机箱密码箱子拉杆箱 | 0.8848 |
20 | [清仓]美特斯邦威棉衣男短款冬装休闲仿羊羔绒学生夹克外套男 | 0.8845 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002