平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月22日 03:20 | ¥ 1765.16 | ¥ 4.99 | 48774.78 | |
2020年10月26日 03:08 | ¥ 1908.07 | ¥ 3.95 | 48834.58 | |
2020年9月29日 02:52 | ¥ 1852.18 | ¥ 4.16 | 48701.15 | |
2020年9月5日 02:59 | ¥ 2454.83 | ¥ 8.00 | 48891.40 | |
2020年8月12日 03:00 | ¥ 1993.56 | ¥ 3.61 | 47801.45 | |
2020年7月19日 02:59 | ¥ 2084.82 | ¥ 3.19 | 46604.12 | |
2020年6月2日 02:54 | ¥ 2104.03 | ¥ 3.82 | 47365.04 | |
2020年5月9日 03:01 | ¥ 2344.86 | ¥ 1.52 | 48846.83 | |
2020年3月19日 02:38 | ¥ 1746.28 | ¥ 3.89 | 48444.25 | |
2020年1月31日 02:38 | ¥ 1732.11 | ¥ 2.37 | 48919.46 | |
2019年12月14日 14:32 | ¥ 1773.99 | ¥ 7.05 | 48496.99 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | ipad mini | 0.9861 |
2 | ipad mini4 | 0.9856 |
3 | ipad mini5 | 0.9764 |
4 | ipad10.2 | 0.9466 |
5 | ipadmini | 0.9412 |
6 | ipad2018 | 0.9159 |
7 | ipad | 0.9147 |
8 | ipad 保护壳 | 0.9147 |
9 | ipadmini2 屏幕 | 0.9114 |
10 | ipadmin5 | 0.9107 |
11 | ipad六代 | 0.9107 |
12 | ipad ro | 0.9066 |
13 | ipadmini5 | 0.9061 |
14 | ipad pencil | 0.9018 |
15 | ipadair3 | 0.8942 |
16 | ipad 12.9 | 0.8931 |
17 | ipad 2019 | 0.8914 |
18 | 苹果ipad | 0.8876 |
19 | ipadair | 0.8867 |
20 | ipad 2018 | 0.8846 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002