平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月23日 02:35 | ¥ 2679.31 | ¥ 12.13 | 48726.17 | |
2020年10月30日 02:31 | ¥ 2690.64 | ¥ 3.00 | 48509.78 | |
2020年10月6日 03:30 | ¥ 2884.48 | ¥ 5.69 | 48795.23 | |
2020年9月12日 03:26 | ¥ 4228.85 | ¥ 6.33 | 49082.43 | |
2020年7月26日 03:21 | ¥ 2773.21 | ¥ 2.59 | 47795.59 | |
2020年3月26日 02:57 | ¥ 3519.18 | ¥ 1.95 | 42567.41 | |
2020年3月2日 04:12 | ¥ 1773.10 | ¥ 1.67 | 48829.23 | |
2020年2月7日 04:20 | ¥ 2914.27 | ¥ 1.45 | 48306.18 | |
2019年12月21日 04:33 | ¥ 2896.15 | ¥ 3.73 | 48739.76 | |
2019年10月24日 01:29 | ¥ 2938.17 | ¥ 3.73 | 48672.35 | |
2019年10月7日 21:42 | ¥ 2800.50 | ¥ 2.95 | 48712.23 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | ipad pro11 平板 | 0.9838 |
2 | ipad pro10.5 | 0.9784 |
3 | ipad pro 11 | 0.9775 |
4 | ipad pro 2020 | 0.9728 |
5 | ipad pro 12.9寸 | 0.9724 |
6 | ipad pro 10.5 | 0.9686 |
7 | ipad pro2 | 0.9657 |
8 | ipad pro 保护套 | 0.9622 |
9 | ipad pro 12.9寸 1t | 0.9587 |
10 | ipad pro | 0.9463 |
11 | ipad pro 2018 保护套 | 0.9435 |
12 | ipad pro 磁吸保护套 | 0.9420 |
13 | ipadpro11寸美版 | 0.9247 |
14 | ipad ro | 0.9222 |
15 | ipad 保护壳 | 0.9204 |
16 | ipadair3 | 0.9145 |
17 | ipad 12.9 | 0.9126 |
18 | ipadair | 0.9100 |
19 | ipad pencil | 0.8969 |
20 | ipadpro二代 | 0.8961 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002