平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2021年2月25日 13:47 | ¥ 1830.69 | ¥ 8.67 | 47815.74 | |
2020年12月5日 02:40 | ¥ 2466.00 | ¥ 5.00 | 48341.57 | |
2020年10月31日 02:34 | ¥ 2593.83 | ¥ 3.20 | 48772.04 | |
2020年10月7日 02:31 | ¥ 2599.40 | ¥ 3.70 | 48815.14 | |
2020年9月13日 02:50 | ¥ 2542.15 | ¥ 5.55 | 48254.28 | |
2020年8月19日 02:49 | ¥ 2439.71 | ¥ 6.65 | 48218.78 | |
2020年7月26日 02:46 | ¥ 2451.84 | ¥ 7.07 | 48207.43 | |
2020年7月2日 02:44 | ¥ 2476.69 | ¥ 3.60 | 46181.71 | |
2020年6月8日 02:45 | ¥ 2429.41 | ¥ 5.50 | 48719.98 | |
2020年5月12日 02:44 | ¥ 2404.47 | ¥ 2.40 | 48652.73 | |
2020年4月17日 02:39 | ¥ 2375.40 | ¥ 4.75 | 48551.96 | |
2020年3月14日 02:32 | ¥ 2216.24 | ¥ 2.75 | 46344.71 | |
2020年1月14日 20:26 | ¥ 1703.34 | ¥ 3.15 | 48934.38 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | ipad2018 | 0.9684 |
2 | ipad2018 128g | 0.9305 |
3 | ipad10.2 | 0.9099 |
4 | 苹果ipad | 0.8988 |
5 | ipadpro二代 | 0.8972 |
6 | ipad 保护壳 | 0.8966 |
7 | ipadair | 0.8899 |
8 | ipad 12.9 | 0.8899 |
9 | ipad 2019 | 0.8863 |
10 | ipad | 0.8821 |
11 | ipad mini5 | 0.8794 |
12 | ipad air10.2 | 0.8789 |
13 | ipad mini4 | 0.8774 |
14 | ipadmini | 0.8765 |
15 | ipad pro 10.5 | 0.8749 |
16 | ipad mini | 0.8748 |
17 | ipad air3 二手 | 0.8725 |
18 | ipadmini2 屏幕 | 0.8713 |
19 | ipad pro 2018 保护套 | 0.8702 |
20 | ipadair3 | 0.8694 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002