平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月27日 03:02 | ¥ 127.98 | ¥ 0.59 | 46037.23 | |
2020年11月3日 02:54 | ¥ 133.73 | ¥ 0.28 | 45323.30 | |
2020年8月31日 02:46 | ¥ 163.10 | ¥ 0.30 | 46167.24 | |
2020年8月3日 02:43 | ¥ 125.12 | ¥ 0.23 | 47296.04 | |
2020年7月10日 02:40 | ¥ 275.61 | ¥ 0.23 | 48017.44 | |
2020年6月16日 02:40 | ¥ 115.72 | ¥ 0.33 | 45968.90 | |
2020年5月22日 02:37 | ¥ 178.22 | ¥ 0.24 | 45551.72 | |
2020年4月28日 02:36 | ¥ 608.92 | ¥ 0.21 | 43207.86 | |
2020年4月4日 02:32 | ¥ 389.46 | ¥ 0.31 | 46217.12 | |
2020年3月11日 10:28 | ¥ 193.51 | ¥ 0.95 | 42359.29 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | iphone111 | 0.9698 |
2 | iphone11p | 0.9692 |
3 | iphone11 8 | 0.9573 |
4 | iphone11 5 | 0.9546 |
5 | iphone11 x | 0.9509 |
6 | iphone11 保护壳 | 0.9492 |
7 | iphone11 7 | 0.9491 |
8 | iphone11'[0] | 0.9489 |
9 | iphone11 壳 | 0.9479 |
10 | iphone11 6 | 0.9471 |
11 | iphone11 4 | 0.9449 |
12 | iphone11 手机膜 | 0.9408 |
13 | iphone11 12 | 0.9398 |
14 | iphone11 256g | 0.9366 |
15 | iphone11 2019 | 0.9349 |
16 | iphone11 xs | 0.9345 |
17 | iphone11 | 0.9333 |
18 | iphone11 钢化膜 | 0.9280 |
19 | iphone11promax | 0.9039 |
20 | iphone11pro | 0.9037 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002