平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月30日 02:35 | ¥ 881.85 | ¥ 5.03 | 47870.64 | |
2020年11月6日 02:32 | ¥ 415.58 | ¥ 0.61 | 48198.06 | |
2020年10月13日 13:39 | ¥ 1032.22 | ¥ 2.29 | 48279.92 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | iphone11pro | 0.9765 |
2 | iphone11 256g | 0.9568 |
3 | iphone11p | 0.9456 |
4 | 有锁iphone11pro | 0.9418 |
5 | iphone11 pro 256g | 0.9382 |
6 | iphone11 6 | 0.9348 |
7 | iphone11'[0] | 0.9343 |
8 | iphone11 8 | 0.9254 |
9 | iphone11 保护壳 | 0.9243 |
10 | iphone11 7 | 0.9231 |
11 | iphone11 壳 | 0.9230 |
12 | iphone11 5 | 0.9213 |
13 | iphone11 4 | 0.9203 |
14 | iphone111 | 0.9190 |
15 | iphone11 2019 | 0.9176 |
16 | iphone11 12 | 0.9173 |
17 | iphone11 手机膜 | 0.9167 |
18 | iphone11 pro | 0.9155 |
19 | iphone11 xs | 0.9092 |
20 | iphone11 钢化膜 | 0.9067 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002