平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年12月6日 03:29 | ¥ 465.27 | ¥ 0.76 | 46597.22 | |
2020年11月12日 03:25 | ¥ 520.58 | ¥ 2.40 | 41601.00 | |
2020年10月19日 03:13 | ¥ 536.20 | ¥ 6.71 | 44014.56 | |
2020年9月6日 03:10 | ¥ 482.82 | ¥ 6.53 | 45579.59 | |
2020年8月6日 03:13 | ¥ 364.54 | ¥ 2.46 | 48703.25 | |
2020年6月19日 03:04 | ¥ 328.44 | ¥ 6.32 | 48690.77 | |
2020年5月26日 03:11 | ¥ 356.03 | ¥ 16.43 | 48601.91 | |
2020年3月15日 02:44 | ¥ 372.14 | ¥ 16.07 | 48828.21 | |
2020年2月20日 02:55 | ¥ 379.93 | ¥ 13.00 | 45528.40 | |
2019年12月15日 17:14 | ¥ 414.30 | ¥ 10.31 | 48921.00 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | k310 杜咖 杜伽 | 0.9686 |
2 | k310 杜咖 | 0.9654 |
3 | k310 杜伽 | 0.9446 |
4 | k310 | 0.9158 |
5 | 兴研 | 0.8542 |
6 | 干鞋器 | 0.8429 |
7 | 精工眼镜 | 0.8153 |
8 | 中老年女士马甲加绒 | 0.8078 |
9 | 18k金耳饰 | 0.8021 |
10 | 印度代购 | 0.8019 |
11 | 镜子 | 0.7923 |
12 | 迪卡侬俯卧撑支架 | 0.7910 |
13 | climacool | 0.7899 |
14 | 发酵箱 | 0.7886 |
15 | c:\program files\typora | 0.7865 |
16 | 兰蔻505 | 0.7856 |
17 | 海信(hisense)hz70e3d 70英寸 | 0.7827 |
18 | 罗斯7 | 0.7801 |
19 | ppt | 0.7797 |
20 | 德妃水乳 | 0.7778 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002