平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月24日 03:29 | ¥ 588.67 | ¥ 0.00 | 32262.00 | |
2020年9月19日 03:09 | ¥ 499.00 | ¥ 0.00 | 48624.00 | |
2020年7月29日 03:07 | ¥ 502.33 | ¥ 0.00 | 48350.67 | |
2020年5月9日 03:17 | ¥ 509.00 | ¥ 0.00 | 48610.00 | |
2020年3月22日 02:46 | ¥ 509.00 | ¥ 0.00 | 48563.00 | |
2020年2月3日 03:09 | ¥ 509.00 | ¥ 0.00 | 48549.00 | |
2020年1月8日 02:39 | ¥ 499.00 | ¥ 0.00 | 48574.00 | |
2019年12月15日 17:11 | ¥ 489.00 | ¥ 0.00 | 48523.00 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | k310 杜咖 | 0.9768 |
2 | k310 杜伽 104 | 0.9686 |
3 | k310 杜伽 | 0.9621 |
4 | k310 | 0.9016 |
5 | 兴研 | 0.8647 |
6 | 干鞋器 | 0.8006 |
7 | ppt | 0.7888 |
8 | 18k金耳饰 | 0.7794 |
9 | 精工眼镜 | 0.7786 |
10 | 印度代购 | 0.7742 |
11 | 男士浅色西裤 | 0.7706 |
12 | 德妃水乳 | 0.7673 |
13 | 少年 | 0.7612 |
14 | 发酵箱 | 0.7610 |
15 | 2600x | 0.7563 |
16 | 毛泽东传罗斯 | 0.7557 |
17 | 迪卡侬俯卧撑支架 | 0.7556 |
18 | 安踏联名七龙珠 | 0.7544 |
19 | 浅色西裤 | 0.7537 |
20 | ehb01 | 0.7507 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002