平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月19日 03:25 | ¥ 281.61 | ¥ 1.42 | 42556.64 | |
2020年10月25日 03:19 | ¥ 311.38 | ¥ 3.76 | 44347.79 | |
2020年8月13日 03:16 | ¥ 237.33 | ¥ 5.03 | 45999.60 | |
2020年7月20日 03:11 | ¥ 166.78 | ¥ 1.45 | 46357.24 | |
2020年6月26日 03:02 | ¥ 169.85 | ¥ 2.21 | 46582.90 | |
2020年6月2日 03:07 | ¥ 200.20 | ¥ 8.29 | 47960.13 | |
2020年3月21日 02:45 | ¥ 235.16 | ¥ 3.54 | 47567.56 | |
2020年2月26日 02:59 | ¥ 258.90 | ¥ 4.38 | 45350.22 | |
2020年2月1日 03:06 | ¥ 250.82 | ¥ 2.25 | 47551.30 | |
2020年1月8日 02:39 | ¥ 269.45 | ¥ 4.97 | 46110.68 | |
2019年12月15日 17:10 | ¥ 268.79 | ¥ 3.36 | 46626.48 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | k310 杜伽 | 0.9386 |
2 | k310 杜伽 104 | 0.9158 |
3 | k310 杜咖 杜伽 | 0.9016 |
4 | k310 杜咖 | 0.8702 |
5 | 兴研 | 0.8474 |
6 | 实木凳 | 0.7883 |
7 | 利郎官方 长袖衬衫男士衬衣纯色正装白衬衫商务男装2020新款 | 0.7805 |
8 | 松下5210 | 0.7728 |
9 | 印度代购 | 0.7723 |
10 | 白令海 | 0.7689 |
11 | t470p | 0.7657 |
12 | 植村秀 砍刀眉笔 | 0.7626 |
13 | 玻璃杯ins风 | 0.7607 |
14 | 发酵箱 | 0.7563 |
15 | 中老年女士马甲加绒 | 0.7563 |
16 | 情人节礼物 女友 | 0.7563 |
17 | n6ii | 0.7542 |
18 | 罗斯7 | 0.7509 |
19 | 扣子 | 0.7508 |
20 | 白元口罩30 | 0.7487 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002