平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月11日 02:47 | ¥ 4025.64 | ¥ 8.70 | 47932.67 | |
2020年10月14日 02:40 | ¥ 4091.52 | ¥ 8.81 | 40168.75 | |
2020年9月20日 02:39 | ¥ 4071.91 | ¥ 3.70 | 48510.95 | |
2020年8月27日 02:37 | ¥ 2667.13 | ¥ 2.27 | 48701.26 | |
2020年8月3日 02:35 | ¥ 4011.85 | ¥ 23.30 | 48788.07 | |
2020年7月10日 02:33 | ¥ 2090.44 | ¥ 13.52 | 48073.38 | |
2020年4月29日 11:16 | ¥ 3729.94 | ¥ 3.91 | 48939.38 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | magicbook 2019 | 0.9259 |
2 | 荣耀magicbookpro | 0.8754 |
3 | 荣耀magicbook pro | 0.8693 |
4 | magicbook pro | 0.8577 |
5 | magic2手表 | 0.8131 |
6 | 荣耀magic book 14 荣耀 笔记本 | 0.8026 |
7 | magic2 | 0.7949 |
8 | 硬笔书法 | 0.7895 |
9 | macbookpro 15 2019 | 0.7851 |
10 | 笔记本电脑 2019 | 0.7705 |
11 | 荣耀magic book 14 | 0.7663 |
12 | magic手表 | 0.7658 |
13 | 华为mate30pro | 0.7596 |
14 | 电助力自行车 | 0.7589 |
15 | 荣耀magic book 14 荣耀 | 0.7588 |
16 | 二手手机 | 0.7512 |
17 | 小米笔记本pro | 0.7507 |
18 | 华为 mate30pro 翻盖 | 0.7449 |
19 | 笔记本电脑小新p13 | 0.7418 |
20 | macbook pro 16 | 0.7388 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002