平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月21日 03:40 | ¥ 53.23 | ¥ 0.18 | 48357.72 | |
2020年10月28日 03:35 | ¥ 83.90 | ¥ 0.13 | 49204.29 | |
2020年10月4日 03:26 | ¥ 39.48 | ¥ 1.20 | 46470.22 | |
2020年9月10日 03:25 | ¥ 626.14 | ¥ 0.38 | 47512.60 | |
2020年7月24日 03:18 | ¥ 5759.70 | ¥ 0.36 | 46278.74 | |
2020年6月6日 03:20 | ¥ 3865.52 | ¥ 0.35 | 48148.19 | |
2020年4月19日 03:19 | ¥ 426.56 | ¥ 0.72 | 44768.39 | |
2020年3月26日 02:53 | ¥ 35.35 | ¥ 0.09 | 47869.21 | |
2020年2月7日 03:58 | ¥ 63.11 | ¥ 0.05 | 45411.80 | |
2020年1月14日 03:28 | ¥ 49.87 | ¥ 0.24 | 46435.71 | |
2019年12月21日 03:41 | ¥ 46.41 | ¥ 0.09 | 47601.54 | |
2019年11月24日 01:34 | ¥ 67.18 | ¥ 0.14 | 49043.77 | |
2019年10月31日 14:20 | ¥ 45.63 | ¥ 0.23 | 47949.81 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | risc-v | 0.8607 |
2 | risc | 0.8605 |
3 | usb-c转换 | 0.8579 |
4 | 悬浮感应可飞行器芭比娃娃手势可调控感应小飞仙会飞的小仙女玩具 | 0.8408 |
5 | stm33 | 0.8358 |
6 | 一加数据线 | 0.8220 |
7 | 三七粉 | 0.8200 |
8 | 山西米醋 | 0.8191 |
9 | 景德镇汝窑茶杯开片可养手工主人杯单杯原矿陶瓷仿古品茗杯天青色 | 0.8165 |
10 | 暖脚宝桌下取暖加热器 | 0.8140 |
11 | 四川都江堰猕猴桃 红心5斤新鲜包邮非凤凰山浦江六盘水苍溪中果 | 0.8125 |
12 | tommy x kith | 0.8118 |
13 | 安踏官网旗舰男鞋跑鞋 | 0.8090 |
14 | 视频上传 | 0.8087 |
15 | zeesea卸妆水 | 0.8085 |
16 | 毛呢男士西服 上衣春季新款长袖翻领西装时尚商务休闲外套 | 0.8063 |
17 | tf卡 | 0.8035 |
18 | 利郎官方旗舰店休闲裤男黑色肌理暗纹商务休闲夏季薄款中腰小脚裤 | 0.7996 |
19 | 薇娅推荐雀巢脆脆鲨清甜水果威化饼干4种口味休闲零食代餐充饥 | 0.7990 |
20 | 乔丹跑鞋 | 0.7987 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002