平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年12月9日 09:33 | ¥ 680.10 | ¥ 208.20 | 48050.40 | |
2020年11月13日 02:53 | ¥ 250.37 | ¥ 0.25 | 47594.50 | |
2020年10月20日 02:47 | ¥ 284.41 | ¥ 1.50 | 46807.50 | |
2020年9月26日 02:44 | ¥ 12.25 | ¥ 0.50 | 44944.50 | |
2020年9月2日 02:44 | ¥ 689.27 | ¥ 1.00 | 48155.17 | |
2020年8月9日 02:42 | ¥ 564.91 | ¥ 45.00 | 48387.00 | |
2020年7月16日 02:42 | ¥ 1079.63 | ¥ 57.29 | 48536.86 | |
2020年6月22日 02:39 | ¥ 888.32 | ¥ 11.22 | 40899.11 | |
2020年5月29日 02:38 | ¥ 476.93 | ¥ 21.45 | 37196.55 | |
2020年5月1日 02:35 | ¥ 612.59 | ¥ 35.50 | 38020.60 | |
2020年3月14日 17:12 | ¥ 261.61 | ¥ 31.15 | 44516.23 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | notime | 0.9564 |
2 | 手工耿 | 0.8403 |
3 | 泸州老窖 | 0.8312 |
4 | usb hub | 0.8251 |
5 | hold live | 0.8249 |
6 | 三星固态 | 0.8193 |
7 | 二手荣耀note10 | 0.8146 |
8 | 松下mc-wf 350 | 0.8024 |
9 | 三星s10+ | 0.7981 |
10 | 滑皮金桔 | 0.7979 |
11 | 0b47161 | 0.7897 |
12 | t490 | 0.7877 |
13 | 好好好 | 0.7866 |
14 | mask | 0.7865 |
15 | pandas | 0.7857 |
16 | 夏普 lcd-70tx85a | 0.7854 |
17 | 人字拖男 | 0.7850 |
18 | 荣耀note10 | 0.7846 |
19 | 德国柏曼工作保视力学生灯 led | 0.7834 |
20 | 今麦郎 凉白开500ml*15瓶整箱装 熟水饮用纯净水 | 0.7821 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002