平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月24日 03:45 | ¥ 13.01 | ¥ 0.32 | 46674.34 | |
2020年10月7日 03:30 | ¥ 15.59 | ¥ 0.35 | 44300.43 | |
2020年9月13日 03:23 | ¥ 15.59 | ¥ 0.22 | 47723.02 | |
2020年8月17日 03:28 | ¥ 14.97 | ¥ 0.16 | 47651.64 | |
2020年7月24日 03:19 | ¥ 16.70 | ¥ 0.24 | 44952.15 | |
2020年6月6日 03:22 | ¥ 15.89 | ¥ 0.63 | 47923.37 | |
2020年4月19日 03:20 | ¥ 15.71 | ¥ 0.75 | 44827.38 | |
2020年3月26日 02:54 | ¥ 16.10 | ¥ 0.40 | 44684.20 | |
2020年3月2日 03:59 | ¥ 15.61 | ¥ 0.23 | 43590.23 | |
2020年2月7日 04:03 | ¥ 17.03 | ¥ 0.07 | 47738.40 | |
2019年12月21日 03:53 | ¥ 17.03 | ¥ 0.07 | 41400.13 | |
2019年11月23日 01:35 | ¥ 18.51 | ¥ 0.00 | 47834.33 | |
2019年10月30日 16:42 | ¥ 25.80 | ¥ 0.00 | 0.00 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | oppe ace | 0.9372 |
2 | vivoiqooneo3 | 0.8040 |
3 | oppo | 0.7966 |
4 | pd快充头 | 0.7930 |
5 | 莫吉托 | 0.7877 |
6 | oppo w51 | 0.7843 |
7 | snidel秋冬 气质通勤纯色微喇休闲长裤 | 0.7840 |
8 | x299 | 0.7812 |
9 | koko卡卡 机器人 | 0.7783 |
10 | 魅族手机 | 0.7756 |
11 | 索尼wh-1000xm3 | 0.7705 |
12 | 西瓜 | 0.7681 |
13 | oppo手机 | 0.7665 |
14 | 流量卡 | 0.7638 |
15 | intel 905p | 0.7622 |
16 | 华为nova2plus | 0.7595 |
17 | 莫吉托赢料 | 0.7550 |
18 | 泰国大米 | 0.7545 |
19 | 情侣灯笼萝卜哈伦夏季薄款亚麻裤子棉麻九分裤男宽松休闲百搭潮流 | 0.7545 |
20 | 酱香 散 | 0.7533 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2003