平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月14日 02:32 | ¥ 999.64 | ¥ 20.47 | 48351.39 | |
2020年10月21日 13:37 | ¥ 991.99 | ¥ 11.96 | 47356.70 | |
2020年10月19日 10:23 | ¥ 1239.29 | ¥ 12.46 | 48387.34 | |
2020年10月14日 02:44 | ¥ 819.07 | ¥ 13.00 | 48355.78 | |
2020年9月20日 02:44 | ¥ 1101.73 | ¥ 13.19 | 48473.11 | |
2020年8月27日 02:42 | ¥ 971.73 | ¥ 2.05 | 48406.93 | |
2020年8月3日 02:41 | ¥ 681.63 | ¥ 11.07 | 48290.23 | |
2020年6月16日 02:38 | ¥ 1502.95 | ¥ 21.00 | 48019.48 | |
2020年5月23日 02:36 | ¥ 2693.83 | ¥ 27.60 | 46677.64 | |
2020年4月29日 02:36 | ¥ 2496.65 | ¥ 25.70 | 46914.52 | |
2020年3月12日 02:35 | ¥ 2445.93 | ¥ 22.75 | 47550.54 | |
2020年1月24日 10:03 | ¥ 3007.99 | ¥ 32.90 | 48141.10 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 三星s10 | 0.8230 |
2 | 保温杯 | 0.7743 |
3 | 三星s10e | 0.7480 |
4 | 皮筋刀 | 0.7460 |
5 | 客制化键盘 | 0.7364 |
6 | 华为二手 | 0.7324 |
7 | 生化危机 | 0.7323 |
8 | 黑苹果 | 0.7287 |
9 | swiss钙片 | 0.7203 |
10 | 知吾煮 | 0.7181 |
11 | 成人尿不湿 | 0.7134 |
12 | 三星s10+ | 0.7052 |
13 | 英语在用原版 | 0.6990 |
14 | 追觅 | 0.6949 |
15 | 马桶盖 | 0.6942 |
16 | vivoiqooneo3 | 0.6934 |
17 | 和氏成人羊奶粉恒恩倍健全脂羊乳粉营养中老年奶粉400g | 0.6911 |
18 | koko卡卡 机器人 | 0.6908 |
19 | 化妆 容量 透明 | 0.6859 |
20 | 泰国大米 | 0.6855 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002