平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年12月3日 03:20 | ¥ 449.47 | ¥ 26.60 | 48989.16 | |
2020年11月3日 03:08 | ¥ 387.62 | ¥ 21.08 | 48986.51 | |
2020年10月7日 03:00 | ¥ 460.65 | ¥ 21.30 | 48946.81 | |
2020年9月13日 02:55 | ¥ 406.97 | ¥ 12.85 | 48434.20 | |
2020年5月14日 02:51 | ¥ 432.39 | ¥ 29.53 | 48337.82 | |
2020年4月20日 02:48 | ¥ 416.78 | ¥ 23.52 | 48785.74 | |
2020年3月27日 02:37 | ¥ 446.01 | ¥ 22.40 | 48793.54 | |
2020年3月3日 02:46 | ¥ 452.39 | ¥ 17.15 | 48300.13 | |
2020年2月8日 02:41 | ¥ 463.77 | ¥ 22.74 | 48329.74 | |
2020年1月15日 13:10 | ¥ 428.28 | ¥ 11.22 | 48337.02 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | skg护颈器 | 0.8951 |
2 | skg护颈器型号34174 | 0.8805 |
3 | skg护颈器34174 | 0.8722 |
4 | skg颈椎按摩器 | 0.8634 |
5 | skg型号34174的护颈器 | 0.8572 |
6 | skg型号34174 | 0.8568 |
7 | 喜利锅巴 | 0.8125 |
8 | 飞檐斗拱 | 0.7893 |
9 | 血手幽灵b930 | 0.7736 |
10 | css世界 | 0.7634 |
11 | 百事 | 0.7625 |
12 | 象印保温饭盒 | 0.7567 |
13 | 实木凳 | 0.7528 |
14 | 西门子 wm14p2602w | 0.7500 |
15 | 实木床 | 0.7497 |
16 | 电热水瓶小电泵 水电泵 | 0.7420 |
17 | 真丝桑蚕丝上衣女中式复古五分短袖衬衣印花大码高贵时尚两件套装 | 0.7395 |
18 | skg型号4998的护颈器 | 0.7369 |
19 | 始祖鸟 | 0.7345 |
20 | sauile卢娜 | 0.7328 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002