平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年12月1日 02:35 | ¥ 72.62 | ¥ 0.43 | 48370.80 | |
2020年11月7日 02:32 | ¥ 143.98 | ¥ 0.83 | 45007.04 | |
2020年10月14日 05:39 | ¥ 48.55 | ¥ 0.49 | 48637.10 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | spark开发 | 0.9836 |
2 | spark代开发 | 0.9652 |
3 | linux 软件安装 | 0.8207 |
4 | 体重秤 | 0.8057 |
5 | 西数6t硬盘 | 0.7816 |
6 | 西数硬盘 | 0.7791 |
7 | 家泰风 | 0.7729 |
8 | 床底 收纳 | 0.7677 |
9 | 二次元抱枕 | 0.7585 |
10 | kmoso电容笔 | 0.7566 |
11 | 火锅配料 | 0.7550 |
12 | 培训机构 | 0.7410 |
13 | 糖' or '1' = '1' | 0.7405 |
14 | ow | 0.7399 |
15 | 东芝cr500 | 0.7399 |
16 | 糖' or '1' = '1 | 0.7388 |
17 | 漫步者s2000mkiii | 0.7369 |
18 | fico | 0.7366 |
19 | 夹心咸蛋黄蛋卷酥饼干整箱散装多口味小包装休闲年货小零食品小吃 | 0.7361 |
20 | 索尼9500 | 0.7351 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002