平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年10月24日 02:37 | ¥ 2764.50 | ¥ 20.00 | 49095.50 | |
2020年9月6日 02:30 | ¥ 2689.50 | ¥ 70.00 | 49160.50 | |
2020年8月13日 11:28 | ¥ 1798.33 | ¥ 46.67 | 47487.00 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 迪斯(desleep) 美国迪斯眼睛眼部按摩仪 | 0.8967 |
2 | seiko 精工 5系列 snke51 男士机械腕表 | 0.8869 |
3 | 2060rtx super | 0.8630 |
4 | 驱蚊香薰 | 0.8580 |
5 | 2080 super | 0.8534 |
6 | 1080ti显卡 | 0.8477 |
7 | 2060super | 0.8474 |
8 | 1650super | 0.8371 |
9 | 化妆 多 | 0.8291 |
10 | mb-wfs5017tm | 0.8283 |
11 | 化妆 女 | 0.8276 |
12 | 翔升2060s | 0.8256 |
13 | 1080ti | 0.8182 |
14 | 2070super | 0.8180 |
15 | rtx2060s | 0.8143 |
16 | 头层派(toucengp) | 0.8092 |
17 | i510400f | 0.8039 |
18 | 2060s | 0.7977 |
19 | 衬衫 男 | 0.7956 |
20 | 衬衫男 | 0.7927 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002