平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月28日 03:13 | ¥ 419.72 | ¥ 2.30 | 49054.63 | |
2020年10月26日 02:58 | ¥ 426.01 | ¥ 3.65 | 49184.49 | |
2020年9月8日 02:52 | ¥ 621.11 | ¥ 0.70 | 49069.67 | |
2020年8月15日 02:52 | ¥ 307.35 | ¥ 1.00 | 49012.30 | |
2020年6月28日 02:45 | ¥ 438.85 | ¥ 0.45 | 49176.20 | |
2020年5月11日 02:46 | ¥ 434.39 | ¥ 1.00 | 49022.07 | |
2020年4月17日 02:40 | ¥ 457.16 | ¥ 1.98 | 49062.39 | |
2020年2月29日 02:33 | ¥ 461.62 | ¥ 5.75 | 48681.36 | |
2020年2月5日 18:07 | ¥ 371.10 | ¥ 5.85 | 49143.13 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 利郎官方 长袖衬衫男士衬衣纯色正装白衬衫商务男装2020新款 | 0.8886 |
2 | 18k金耳饰 | 0.8821 |
3 | visvim sierra | 0.8598 |
4 | 超a钩鞋 | 0.8473 |
5 | 夹式led灯 | 0.8331 |
6 | 反绒皮鞋粉 | 0.8309 |
7 | shoei x14 | 0.8308 |
8 | 异麦芽酮糖醇 | 0.8274 |
9 | 蓝月亮洗衣液 瓶装袋装薰衣草香味持久深层洁净促销组合官网正品 | 0.8242 |
10 | led灯芯 | 0.8235 |
11 | 分析社群团购 | 0.8225 |
12 | n6ii | 0.8207 |
13 | 双灯 平板纸 | 0.8193 |
14 | 大锅饭 | 0.8191 |
15 | 绿雪芽茶 猪年兰芷 | 0.8165 |
16 | 管道疏通 | 0.8164 |
17 | elta md | 0.8079 |
18 | pg 能天使 | 0.8077 |
19 | 全羊毛大衣 | 0.8076 |
20 | 精工眼镜 | 0.8074 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002