平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年12月6日 03:35 | ¥ 1623.67 | ¥ 0.01 | 49821.98 | |
2020年11月11日 03:29 | ¥ 836.07 | ¥ 0.00 | 963.21 | |
2020年10月18日 03:15 | ¥ 111.02 | ¥ 3.93 | 47501.17 | |
2020年9月24日 03:17 | ¥ 575.30 | ¥ 0.00 | 48898.37 | |
2020年8月6日 03:19 | ¥ 421.50 | ¥ 0.00 | 48899.97 | |
2020年4月3日 02:59 | ¥ 645.40 | ¥ 0.05 | 49022.63 | |
2020年3月10日 02:58 | ¥ 894.35 | ¥ 3.08 | 49451.11 | |
2020年2月15日 03:07 | ¥ 1422.86 | ¥ 6.00 | 49489.90 | |
2020年1月22日 03:20 | ¥ 1212.69 | ¥ 6.00 | 49472.69 | |
2019年12月29日 02:43 | ¥ 2261.70 | ¥ 6.00 | 49481.36 | |
2019年12月5日 09:10 | ¥ 3000.70 | ¥ 0.00 | 48472.76 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 娃娃211 | 0.8552 |
2 | chigo志高电动打蛋器 | 0.8398 |
3 | 东菱打蛋器电动家用小型手持自动打奶油烘焙打蛋机打发搅拌器迷你 | 0.8330 |
4 | 冠状病毒 | 0.8326 |
5 | 美的电动打蛋器 | 0.8262 |
6 | 黑爵ak35i | 0.8231 |
7 | 志高电动打蛋器 | 0.8194 |
8 | e3 1230 v2 | 0.8176 |
9 | 小熊打蛋器 | 0.8124 |
10 | 海氏电动打蛋器家用烘焙搅拌机小型迷你手持打奶油器蛋糕打发机 | 0.8104 |
11 | r1 | 0.8089 |
12 | ç·çæè£ | 0.8033 |
13 | 打蛋器 | 0.8014 |
14 | 电动打蛋器 | 0.7986 |
15 | dyson v11 | 0.7983 |
16 | 纸尿裤 | 0.7968 |
17 | klorane | 0.7943 |
18 | 黑鲨n360 | 0.7874 |
19 | 逻辑哲学论 | 0.7874 |
20 | 211 | 0.7837 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002